Floor Grinders
» Floor Grinders Comparison Chart
» Floor Grinders Comparison Chart
Floor Grinders Comparison Chart
| Machine | Power | Weight | Tools | Working Width | Disc Speed | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Levighetor 640 | 4hp | 90kg | 3x100mm | 430mm | 1000rpm | 1 Phase |
| Levighetor 650 | 4hp | 102kg | 3x200mm | 530mm | 1000rpm | 1 Phase |
| Hercules 530 | 4hp | 130kg | 3x200mm | 530mm | 300-1000rpm | 1 Phase |
| Levighetor Max | 7hp | 150kg | 3x240mm | 530mm | 300-1300rpm | 3 Phase |
| Expander 750 | 15hp | 350kg | 3x240mm | 750mm | 300-1300rpm | 3 Phase |
| Expander 1000 | 25hp | 1350kg | 6x240mm | 1000mm | 300-1300rpm | 3 Phase |
| Rotoklin 320 | 4hp | 77kg | 1x320mm | 320mm | 1400rpm | 1 phase |
| Rotoklin 400 | 7hp | 110kg | 1x400mm | 400mm | 970rpm | 3 Phase |
| Extrema | 2hp | 48kg | 2x146mm | 305mm | 1000rpm | 1 Phase |
| Vertika | 2hp | 45kg | 1x150mm | 150mm | 0-1000rpm | 1 Phase |
